IMS Verbindungstechnik GmbH & Co. KG
IMS Verbindungstechnik GmbH & Co. KG
KatalogAbkürzungenVerzeichnisNewsKontakt  
Produktsuche 
 
 
 
                      
 MEBUX®-Gewindereparatursystem
 Produktgruppe C14.01 BuchsenMerkmale
  • MEBUX®-Gewindereparaturbuchsen sind für hohe Dauerbelastungen sowie häufiges Ein- und Ausschrauben geeignet.
  • Druckdicht bei Wasser, Ölen, anderen Flüssigkeiten und Gasen.
  • Ausdrehsicher ohne verkleben.
  • Eine zusätzliche Fixierung im Werkstück ist durch den vorhandenen Bund nicht erforderlich.
  • Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet, da bestimmte Abmessungen in Edelstahl lieferbar.
  • In folgenden Materialien einsetzbar: Aluminium, Messing, Stahl- und Gusswerkstoffen.
 
Zeichnung einblenden
 
MengeIMS-Art.-Nr.Innengewinde (IG)Außengewinde (AG)ABCDEFMaterialOberfläche
90040706M4 x 0,70M4,8 x 0,706,005,500,754,205,801,70MVZ
90040708M4 x 0,70M4,8 x 0,708,005,500,754,205,801,70MVZ
90050876M5 x 0,80M5,9 x 0,807,607,000,755,057,101,80MVZ
90050810M5 x 0,80M5,9 x 0,8010,007,000,755,057,101,80MVZ
90061094M6 x 1,00M7,2 x 1,009,408,000,756,258,101,80MVZ
90061094EM6 x 1,00M7,2 x 1,009,408,000,756,258,101,80A2BL
90061012M6 x 1,00M7,2 x 1,0012,008,000,756,258,101,80MVZ
90061012EM6 x 1,00M7,2 x 1,0012,008,000,756,258,101,80A2BL
90071010M7 x 1,00M8,25 x 1,0010,008,800,757,358,901,90MVZ
90081211M8 x 1,25M9,5 x 1,2511,7010,600,758,2010,702,10MVZ
90081211EM8 x 1,25M9,5 x 1,2511,7010,600,758,2010,702,10A2BL
90081216M8 x 1,25M9,5 x 1,2516,2010,600,758,2010,702,10MVZ
90081216EM8 x 1,25M9,5 x 1,2516,2010,600,758,2010,702,10A2BL
90101015M10 x 1,00M11,2 x 1,0015,0011,600,7510,3012,902,00MVZ
90101215M10 x 1,25M11,5 x 1,2515,0012,600,7510,3012,902,20MVZ
MengeIMS-Art.-Nr.Innengewinde (IG)Außengewinde (AG)ABCDEFMaterialOberfläche
90101220M10 x 1,25M11,5 x 1,2520,0012,600,7510,3012,902,20MVZ
90101514M10 x 1,50M11,8 x 1,5014,0012,600,7510,3012,902,20MVZ
90101514EM10 x 1,50M11,8 x 1,5014,0012,600,7510,3012,902,20A2BL
90101520M10 x 1,50M11,8 x 1,5020,0012,600,7510,3012,902,20MVZ
90101520EM10 x 1,50M11,8 x 1,5020,0012,600,7510,3012,902,20A2BL
90121592M12 x 1,50M13,9 x 1,509,2015,000,7512,3015,102,10MVZ
90121516M12 x 1,50M13,9 x 1,5016,3015,000,7512,3015,102,10MVZ
90121524M12 x 1,50M13,9 x 1,5024,0015,000,7512,3015,102,10MVZ
90121716M12 x 1,75M14,2 x 1,7516,2015,000,7512,7015,402,80MVZ
90121724M12 x 1,75M14,2 x 1,7524,0015,000,7512,7015,402,80MVZ
Ausführung entspricht nicht immer im Detail der Zeichnung. Alle Maßangaben in mm.
* Gewindeformbereich
 Drucken