Musteranforderung

Blechmutter

Produktgruppe C01.01 Form_L

Merkmale:
  • Mutter zum Aufschieben auf (Blech-)Kanten
  • Bietet eine sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Teilen
  • Einfache Montage und Demontage
  • Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
  • Hohes Anzugsmoment
  • Muttern mit Gewindeschaft eignen sich auch für anspruchsvolle Verbindungen
Blechmutter
IMS-Art-Nr. ØD Bef.-Dicke A B C s Material Oberfläche Produktbeschreibung Menge / Zur Musterbestellung hinzufügen
050005130 M4 0,80-4,30 mm 16.5 mm 15 mm 7 mm 0.5 mm C45 Stahl ZN BLECHMUTTER M4 ZN
05000513A M4 0,80-4,30 mm 16.5 mm 15 mm 7 mm 0.5 mm C45 Stahl MKB SW BLECHMUTTER M4 MKB 2.2 SW
050005320 M4 0,80-4,30 mm 16.5 mm 15 mm 7 mm 0.5 mm 1.4303 BLK BLECHMUTTER M4 EDELSTAHL (1.4303)
050006790 M4 0,80-4,30 mm 16.5 mm 15 mm 6,80-7,20 mm 0.5 mm C45 Stahl MKB SI BLECHMUTTER M4 SELBSTSICHERND MKB 2.0 SI
050007480 M6 0,50-4,00 mm 19.6 mm 18 mm 8,20-8,40 mm 0.8 mm 1.4303 BLK BLECHMUTTER M6 EDELSTAHL (1.4303)
050007980 M5 0,80-4,30 mm 16.6 mm 17 mm 6,70-7,00 mm 0.6 mm C45 Stahl ZN BLECHMUTTER M5 SELBSTSICHERND ZN
05000798A M5 0,80-4,30 mm 16.6 mm 17 mm 6,70-7,00 mm 0.6 mm C45 Stahl MKB SI GZ BLECHMUTTER M5 SELBSTSICHERND MKB 2.2 SI GZ
050008370 M5 0,80-4,30 mm 16.6 mm 17 mm 6,70-7,00 mm 0.6 mm C45 Stahl ZN BLECHMUTTER M5 ZN
050008720 M6 0,50-4,00 mm 19.6 mm 18 mm 8,20-8,40 mm 0.8 mm C45 Stahl ZN BLECHMUTTER M6 ZN
050008820 M6 0,50-4,00 mm 19.6 mm 18 mm 8,20-8,40 mm 0.8 mm C45 Stahl ZN BLECHMUTTER M6 ZN
050008990 M6 0,50-4,00 mm 19.6 mm 18 mm 8,20-8,40 mm 0.8 mm 1.4303 BLK BLECHMUTTER M6 SELBSTSICHERND EDELSTAHL (1.4303)
050009130 M4 0,80-4,30 mm 16.5 mm 15 mm 7 mm 0.5 mm 1.4303 BLK BLECHMUTTER M4 SELBSTSICHERND EDELSTAHL (1.4303)
050063580 M5 0,80-4,30 mm 16.6 mm 17 mm 6,70-7,00 mm 0.6 mm 1.4303 BLK BLECHMUTTER M5 SELBSTSICHERND EDELSTAHL (1.4303)
050065620 M5 1,00-4,00 mm 16.6 mm 17 mm 7 mm 0.6 mm C45 Stahl MKB SI BLECHMUTTER M5 MKB 1.0 SI
05006562A M5 1,00-4,00 mm 16.6 mm 17 mm 7 mm 0.6 mm C45 Stahl MKB SI GZ BLECHMUTTER M5 SELBSTSICHERND MKB SI GZ
050065880 M6 0,50-4,00 mm 19.6 mm 18 mm 8,20-8,40 mm 0.8 mm C45 Stahl MKB SI GZ BLECHMUTTER M6 SELBSTSICHERND MKB 2.2 SI GZ
05006588A M6 0,50-4,00 mm 19.6 mm 18 mm 8,20-8,40 mm 0.8 mm C45 Stahl MKB GZ BLECHMUTTER M6 SELBSTSICHERND MKB GZ
050066940 M6 1,90-2,10 mm 25.8 mm 19.6 mm 12 mm 0.8 mm 1.4310 BLK BLECHMUTTER M6 SELBSTSICHERND EDELSTAHL (1.4310)
050071240 M5 1,00-4,00 mm 16.6 mm 17 mm 7,00-7,40 mm 0.6 mm C45 Stahl MKB SI BLECHMUTTER M5 MKB 1.0 SI
050075480 M5 0,80-4,30 mm 16.6 mm 17 mm 6,70-7,30 mm 0.6 mm C45 Stahl ZN BLECHMUTTER M5 SELBSTSICHERND ZN