Musteranforderung

Spreizmutter

Produktgruppe C02.01 Form_B

Merkmale:
  • Spreizmuttern zur Blechbefestigung mit Schrauben
  • Einseitige Montage, daher Mutternsicherungsfunktion
  • Verdrehsicher
  • Nach der Montage hohe Haltekraft und fester Sitz
  • Flansch kann als Abstandshalter dienen
  • Nach Demontage wieder verwendbar
  • Korrosionsbeständig
  • Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube
Spreizmutter
IMS-Art-Nr. ØD Bef.-Loch Bef.-Dicke A B C Material Farbe Produktbeschreibung Menge / Zur Musterbestellung hinzufügen
220000750 4.2 mm 7,00 x 7,00 mm 0,50-3,00 mm 6.9 mm 6.9 mm 9 mm PA 6 Farblos SPREIZMUTTER ST. 4,2 MM PA 6 FARBLOS
320001770 5.5 mm 10,00 x 10,00 mm 0,80-2,00 mm 9,50-9,70 mm 10 mm 11 mm PA 6 Schwarz SPREIZMUTTER ST. 5,5 MM PA 6 SCHWARZ
320006090 4.2 mm 7,20 x 7,20 mm 0,50-3,00 mm 6,40-6,80 mm 7.2 mm 8.3 mm PA 661 Farblos SPREIZMUTTER ST. 4,2 MM PA 661 FARBLOS
32000609A 4.2 mm 7,20 x 7,20 mm 0,50-3,00 mm 6,40-6,80 mm 7.2 mm 8.3 mm PA 661 Schwarz SPREIZMUTTER ST. 4,2 MM PA 661 SCHWARZ
320009190 4.8 mm - 0,70-0,80 mm 12,80-12,90 mm 9,45-9,55 mm 13.5 mm PA 6 Farblos SPREIZMUTTER ST. 4,8 MM PA 6 FARBLOS
320012600 4.8 mm 10,00 x 10,00 mm 0,80-1,20 mm 9.2 mm 10.3 mm 18 mm PA 6 Schwarz SPREIZMUTTER PA 6 SCHWARZ
320033740 4.8 mm 8,20 x 16,20 mm 0.9 mm 10 mm 7.8 mm 12.5 mm PA 66 Farblos SPREIZMUTTER ST. 4,8 MM PA 66 FARBLOS
320033950 4.8 mm 7,50 x 11,50 mm 2,00-5,50 mm 9,50-10,50 mm 7,15-7,50 mm 13.7 mm PA 66 Rot SPREIZMUTTER HILO 4,8 MM PA 66 ROT
320043210 6.3 mm - 1,00-1,20 mm 14,80-15,00 mm 10,30-10,60 mm 13.5 mm PA 66 Schwarz SPREIZMUTTER ST. 6,3 MM PA 66 SCHWARZ
320044940 3,90-4,20 mm - 0,80-5,00 mm 5,80-6,30 mm 5,80-6,30 mm 11 mm PA 66 Grau SPREIZMUTTER ST. 3,9 / 4,2 MM PA 66 GRAU
320047140 6.3 mm 10,50 x 10,50 mm 0,75-0,88 mm 9,70-9,90 mm 10,00-10,30 mm 12.2 mm PA 66 Farblos SPREIZMUTTER ST. 6,3 MM PA 66 FARBLOS
320050560 3.5 mm - 3.5 mm 6.9 mm 6.6 mm 9.3 mm PA 6 Farblos SPREIZMUTTER PA 6 FARBLOS
320060180 4.8 mm 6,50 x 6,50 mm 2,00-8,00 mm 6,20-6,40 mm 6,20-6,40 mm 18.7 mm PA 66 Farblos SPREIZMUTTER ST. 4,8 MM PA 66 FARBLOS
320062480 4.8 mm 7,00 x 7,00 mm 0,50-3,00 mm 6.9 mm 6.9 mm 8.3 mm PA 66 Farblos SPREIZMUTTER ST. 4,8 MM PA 66 FARBLOS
320063840 6.3 mm - 1.5 mm 8,30-8,50 mm 8,30-8,50 mm 9.5 mm PA GF Farblos SPREIZMUTTER ST. 6,3 MM PA-GLASFASERVERSTÄRKT
32006384A 6.3 mm - 1.5 mm 8,30-8,50 mm 8,30-8,50 mm 9.5 mm PA GF Schwarz SPREIZMUTTER ST. 6,3 MM PA-GLASFASERVERSTÄRKT
320065250 4.2 mm 7,80 x 7,80 mm 0,70-1,00 mm 7,50-7,80 mm 7,60-8,00 mm 16.5 mm PA GF Farblos SPREIZMUTTER ST. 4,2 MM PA-GLASFASERVERSTÄRKT
320066180 3.5 mm 7,00 x 7,00 mm 0,50-3,00 mm 6,50-6,70 mm 6,65-6,95 mm 8.3 mm PA 66 Farblos SPREIZMUTTER ST. 3,5 MM PA 66 FARBLOS
32006618A 3.5 mm 7,00 x 7,00 mm 0,50-3,00 mm 6,50-6,70 mm 6,65-6,95 mm 8.3 mm PA 66 Schwarz SPREIZMUTTER ST. 3,5 MM PA 66 SCHWARZ
320070100 3.5 mm 6,90 x 6,90 mm 0,80-2,40 mm 6,60-6,80 mm 6,60-6,80 mm 8 mm PA 66 Farblos SPREIZMUTTER PA 66 FARBLOS