Speed nut plastic

Product group C01.05

Features:
  • Speed nut for fastening of sheet metals 0,5 - 5,0 thick
  • There isn’t any contact between screw and assembly. That protects against contact corrosion
  • Very secure fastening
  • This nut should be screwed with screw that is suitable for plastic. For example REMFORM® PG D15
  • To obtain optimal assembly conditions, the screw thread should be at least as long as the height of the plastic nut

Didn't find what you were looking for? We'd be happy to develop a custom solution tailored to your needs. Free consultation

Speed nut plastic
IMS Part No.
ØD
Thickness
A
B
C
Material
Farbwahl
3D Product description
060012770 5 mm 1.50-2.00 mm 16 mm 12 mm 8.5 mm PP Green SPEED NUT PLASTIC 50x2,0x8,0 PP FG 30 GREEN
060013030 5 mm 1.00-2.00 mm 20 mm 12 mm 12.5 mm PP Orange SPEED NUT PLASTIC 50x2,0x12 PP GF 30 ORANGE
060047660 5 mm 2.00-3.50 mm 19.9 mm 12 mm 12 mm POM 509 Green SPEED NUT PLASTIC 50x3,5x12 POM GREEN
060048080 6 mm 3.00-3.50 mm 24.7 mm 14 mm 15 mm POM 509 Grey SPEED NUT PLASTIC 60x3,5x15 POM GREY
060048090 5 mm 3.00-3.50 mm 16 mm 12 mm 8 mm POM 509 Blue SPEED NUT PLASTIC 50x3,5x8 POM BLUE
060048100 5 mm 4.50-5.00 mm 15.9 mm 12 mm 8 mm POM 509 Yellow SPEED NUT PLASTIC 50x5,0x8 POM YELLOW
060065100 3.5 mm 0.50-1.00 mm 15.2 mm 9 mm 9 mm POM 509 Yellow SPEED NUT PLASTIC 35x1,0x9,0 POM YELLOW
06006510A 3.5 mm 1.50-2.00 mm 11.2 mm 9 mm 5 mm POM 509 Red SPEED NUT PLASTIC 35x2,5x5,0 POM RED
06006510B 3.5 mm 2.50-4.00 mm 11.2 mm 9 mm 5 mm POM 509 Blue SPEED NUT PLASTIC 35x4,0x5,0 POM BLUE
060065120 5 mm 0.50-1.50 mm 15.2 mm 12 mm 9 mm POM 509 Black SPEED NUT PLASTIC 50x2,5/3,5x9,0 POM BLACK
06006512D 5 mm 2.00-3.50 mm 19.9 mm 12 mm 12 mm POM 509 Green SPEED NUT PLASTIC 50x3,5x12 POM GREEN
060092230 6 mm 1.50-2.00 mm 18.35 mm 17.5 mm 8.55 mm POM 509 Black SPEED NUT PLASTIC POM BLACK